PUR Haftgrund
| Obchodní značka | PUR Haftgrund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Dvousložkový polyuretanový základní kotevní nátěr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Na vnitřní a vnější použití jako spojovací prvek na zinek, hliník, železo a plastické hmoty odolné rozpouštědlům. Zároveň jako základní nátěr pro dvousložkové nátěrové hmoty. | ||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | Bílý, šedý, hnědý, černý | ||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Vázaný polyester - isocyanat | ||||||||||||||||||||||||||
| Pigmenty | Antikorozní pigmenty | ||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,3 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | Velmi dobrý jako kvalitní pevný základní nátěr na zinkové a kovové plochy, taktéž plasty odolné rozpouštědlům. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vhodné tónovací pasty | Vzájemně mísitelný mezi sebou, nebo možnost tónování. | ||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Po cca. 1 hod. zaschlý proti prachu, dále zpracovatelný po cca. 12 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Pouze ZERO PUR Verdünnung max. 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad, při nižší teplotě vzduchu je třeba zároveň i nižší vlhkost vzduchu. | ||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | Cca. 8 hod. (namíchaná směs) | ||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 120 ml/m2 na jednu vrstvu | ||||||||||||||||||||||||||
| Skladování | Při cca. 20 °C lze skladovat po dobu cca. 12 měsíců. | ||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s nitro ředidlem nebo s ZERO PUR Verdünnung. Zvláště rychle je třeba vyčistit stříkací zařízení. | ||||||||||||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Z neželezných kovů a plastů odstranit mastnotu, případně omýt brusnou houbičkou v 10% roztoku salmiaku ve vodě a po té omýt. Staré nosné nátěry musí být přezkoušeny, nenosné odstraněny louhováním a podklad přebroušen. Železo a kov odrezit, stupeň čistoty 2 1/2 , odstranit okuje. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zpracování | Základní nátěr na neželezné kovy a plasty provést s ZERO PUR Haftgrund. Základní nátěr na železo a kov provést 2x s ZERO PUR Haftgrund. Konečný nátěr provést s ZERO PUR Lack nebo dalšími vhodnými materiály ZERO. Poměry míchání naleznete v samostatné tabulce Dokumenty ke stažení u výrobku na www.zerobarvy.cz | ||||||||||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: jLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Konečný nátěr s alkydovými laky musí být proveden nejpozději do 48 hod. Po 48 hod. musí být mezivrstva přebroušena. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty | ||||||||||||||||||||||||||
[ nahoru ]


