Aqua PUR Lack SG
| Obchodní značka | Aqua PUR Lack SG | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový ochranný nátěr na vysoce namáhané podklady. | ||||||||||||||||
| Použití | Na vysoce namáhané plochy uvnitř i venku. | ||||||||||||||||
| Odstín | Bezbarvý, bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Vysoký lesk a pololesk | ||||||||||||||||
| Pojivo | Speciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty | ||||||||||||||||
| Pigmenty | Chemicky stálé pigmenty | ||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,05 - 1,3 | ||||||||||||||||
| Vlastnosti | Vysoce odolný proti oděru, velmi pevný, neslepující se, odolný lidskému potu a chemikáliím (viz. poznámky) | ||||||||||||||||
| Vhodné tónovací pasty | Vzájemně mísitelný mezi sebou a možnost tónování. | ||||||||||||||||
| Doba schnutí | Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu, celkově proschlý po cca 12 – 24 hod., plně zatížitelný po cca. 7 – 10 dnech (podle teploty a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||||
| Ředění | Čistou vodou | ||||||||||||||||
| Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +8 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||
| Vydatnost | Cca. 6,6 - 10 m2/l na jednu vrstvu | ||||||||||||||||
| Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Lze skladovat po dobu cca. 12 měsíců. | ||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči. | ||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. U betonu a cement obsahujících omítek mechanicky očistit cementové vyplaveniny, nebo natřít 10% kyselinou solnou a následně omýt. Chyby na podkladu vyspravit vhodným materiálem. | ||||||||||||||||
| Zpracování | Základní nátěr provést pokud je třeba s ZERO Aqua PUR Haftgrund a konečný nátěr provést 1 – 2x s ZERO Aqua PUR Lack SG. Při opravném nátěru podklad odmastit, přebrousit do matu a 1 – 2x nanést Aqua PUR Lack SG. Poměr smíchání 1:4 (obsahových dílů), nebo 1:3 (váhových dílů). | ||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||
| Poznámka | Aqua PUR Lack SG je odolný těmto látkám: Alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, mléku, teplé motorové naftě, destilované vodě, mořské vodě, moči, čistícím prostředkům, 10% kyselině solné a sírové, 10% hydroxidu draselnému a sodnému louhu. Částečně odolný: Hydraulickým olejům, alkoholu. Není odolný: Esteru, kyselině mravenčí, kyselině octové a aromátům. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||||
[ nahoru ]

