Allgrund
| Obchodní značka | ZERO Allgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Pigmentovaná jednosložková „všestranná“ základní nátěrová hmota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Pro vnější i vnitřní použití, na neželezné kovy, ředidlům odolné plasty, železo, ocel. Hliník ve vnějším prostředí je třeba předem opatřit nátěrem s ZERO PUR Haftgrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | Bílý, šedý, hnědý, červenohnědý, černý (viz. odpovídající vzorník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Speciální umělá pryskyřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigmenty | S inhibitory koroze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,1 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | Rychle schnoucí, všestranná základní nátěrová hmota s dobrou přilnavostí na neželezných kovech, ředidlům odolných plastech, železe a oceli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodné tónovací pasty | Mísitelné pouze odstíny mezi sebou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Zaschlý proti prachu po cca 20 min., dále zpracovatelný po cca 2 – 4 hod., podle teploty a vlhkosti vzduchu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Vysoce kvalitními nitroředidly. Max. do 10 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 100 ml/m2 na jednu vrstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladování | V chladu a suchu. Načatá balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s nitroředidlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Neželezné kovy, plasty: Odstranit mastnotu 10% roztokem čpavkové vody. Lehce nahrubovat brusnou houbičkou a znovu omýt. Hliník odmastit nitroředidlem. Na starých nosných základech je třeba nejprve provést zkoušku. Ocel a železo: Pečlivě odstranit zbytky rzi a okují. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladba nátěru | Základní nátěr na neželezné kovy a plasty opatřit 1x neředěným nátěrem pomocí ZERO Allgrund. Konečný nátěr provést s jednou nebo dvou složkovým lakem 1 – 2x válečkem, štětcem, nebo nástřikem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Sledujte bezpečnostní listy. Nátěr není možné provádět bez předchozí zkoušky pevnosti starého podkladního nátěru. Je třeba především u na vzduchu schnoucích laků otestovat, zda se materiál „nezvedá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ nahoru ]

