Fassade 95 Siliconharzfarbe
| Obchodní značka | ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Povětrnostní vlivům odolná disperzně silikonová fasádní barva. | ||||||||||||||
| Použití | Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů. | ||||||||||||||
| Odstín | Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||
| Pojivo | Silikonová umělá pryskyřičná disperze | ||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,6 +/- 0,2 | ||||||||||||||
| Vlastnosti | Odolná povětrnostním vlivům, dobře kryjící, snadno zpracovatelná, paropropustná. Aktivně působící proti řasám a houbám. | ||||||||||||||
| Doba schnutí | Přetiratelná po cca. 4 – 6 hod., po cca. 12 hod. odolná proti dešti (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||
| Ředění | Vodou | ||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr | ||||||||||||||
| Skladování | V chladu, chránit před mrazem | ||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou | ||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. | ||||||||||||||
| Skladba nátěru | Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Drobné vady na ploše fasády lze vyspravit pomocí ZERO Fassadenspachtel. Mezinátěr provést s ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe (v případě nutnosti ředěným vodou) a konečný nátěr nanést neředěný. | ||||||||||||||
| Značení dle EN 1062-1 | Lesk: Mat G3 Síla suchého filmu 100 - 200 µ E3 Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 µ S1 Sd hodnota vysoká V1 W hodnota nízká < 0,1 W3 | ||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC. | ||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||
[ nahoru ]

