Aqua Parkettlack
| Obchodní značka | ZERO Aqua Parkettlack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Materiál: Vodou ředitelný lak na parkety a dřevěné podlahy dle EN 14342, dřevěné schody, OSB desky, korkové stěnové a podlahové panely v interiéru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Pro použití v interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | Čirý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Hedvábný lesk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Polyuretan-akrylátová disperze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,0 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ZERO Aqua Parkettlack je přátelský k životnímu prostředí, bez zápachu, vysoce otěruvzdorný, odolný proti poškození ostrými vrypy, paropropustný, neslepující se, odolný proti žloutnutí, lehce zpracovatelný, s dobrým rozlivem a schnutím. Díky vylepšeným vlastnostem se dá povrch perfektně udržovat a čistit. U surového dubového dřeva může dojít k proniknutí barevných látek v něm obsažených. Proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Stavební výrobek testovaný na emise dle nařízení AgBB 2018 a 2021. Bezpečný pro použití v místnostech, kde se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny. Jako systém povrchového nátěru splňuje požadavky na stavební konstrukce týkající se ochrany zdraví (ABG) a může být použit v obytných prostorách. Schváleno v souladu se směrnicí o námořním zařízení 2014/90/EU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | 30 min. zaschlý proti prachu, po 4 – 6 hod. dále zpracovatelný, po cca 3 pochůzný, po cca 6 dnech mechanicky zatížitelný (Při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti). Vyšší či nižší vlhkost vzduchu a změna teploty zvyšují či prodlužují dobu schnutí. Plné vytvrzení dle EN 13300 po 28 dnech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Připraven k nanášení (ředidlo – čistá voda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost | Cca. 80 - 130 ml/m2 na jednu vrstvu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou a mýdlem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. intaktní nátěry zbrousit do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být odstraněny. Dřevěné povrchy musí být čistě vybroušeny a špatné dřevo vyměněno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladba nátěru | Nové čisté dřevěné plochy musí být opatřeny 3 nátěry. První nátěr u čistého dřeva ředit 5 – 10 % vody. První nátěr při renovaci neředit. Není určen pro vysoce namáhané plochy jako např. taneční parkety apod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 55 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ nahoru ]

