ZEROflamm Metalldämm 3060 innen
| Obchodní značka | ZEROflamm Metalldämm 3060 Innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Vodou ředitelný izolační nátěr tvořící vrstvu, pro reaktivní protipožární nátěrový systém ZEROflamm Metaldämm 3060 Innen, na ocelové stavební části pro zvýšení protipožární odolnosti dle tříd F30, F60 nebo F90 odpovídajících DIN 4102 ve vnitřních prostorách (při respektování hodnot uvedených ve zkušební certifikaci). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Ve vnitřních prostorách. Pro ocelové stavební části jako ochrana, nosič a krycí lak pro reaktivní protipožární nátěrový systém ZEROflamm Metaldämm 3060 Innen na ocelové stavební části ve vnitřních prostorách (při respektování hodnot uvedených ve zkušební certifikaci). Není vhodný pro prostory se stálou relativní vlhkostí vyšší než 70%, nebo agresivními plyny. Třída odolnosti proti ohni F30 – otevřené profily, sloupy, nosníky, konstrukce do U/A-hodnoty =< 300-1. Uzavřené profily, sloupy, konstrukce do U/A-hodnoty =< 300-1. Třída odolnosti proti ohni F60 – otevřené profily, sloupy, nosníky, konstrukce do U/A-hodnoty =< 300-1. Uzavřené profily, sloupy, konstrukce do U/A-hodnoty =< 160-1. Třída odolnosti proti ohni F90 – otevřené profily, sloupy, nosníky, konstrukce do U/A-hodnoty =< 160-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | Bílý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Polyvinylacetátová disperze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,27 +/- 0,1 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | Vzniknuvší pěna při zasažení ohněm nebo vysokým žárem slouží jako účinná ochrana uváděných podkladů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Cca. 6 hod., dále zpracovatelný min. po 24 hod., podle podkladu a teploty (u předepsané hodnoty naneseného množství 1100 g/m2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Vodou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním (vhodný pro airless nástřik/pístové čerpadlo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +10 °C vzduch i podklad s vlhkostí pod 70%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba | Pro ZEROflamm Metaldämm 3060 Innen musí být dodrženo následně uvedené množství materiálu na podklad: U/A – hodnoty: F30 – otevřené profily
U/A – hodnoty: F30 – uzavřené profily
U/A – hodnoty: F60 – otevřené profily
U/A – hodnoty: F60 – uzavřené profily
U/A – hodnoty: F90 – otevřené profily
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 |
[ nahoru ]

