UV Transparentlasur SLF
| Obchodní značka | ZERO UV Transparentlasur SLF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Vodou ředitelná, silněvrstvá, trvanlivá lazura na dřevo s nano technologií, s optimální ochranou proti UV záření a bez obsahu VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Pro vnější a vnitřní nátěry rozměrově stálých a nestálých dřevěných stavebních částí ze smrkového, jedlového, borovicového, piniového dřeva ostatních světlých dřevin. Bezpečně lze použít v prostorách kde dochází ke styku s potravinami (TÜV – posudek). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | Čirý | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Hedvábný mat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Speciální disperzní syntetická pryskyřice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,0 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | UV – stálá, bez obsahu VOC, nerozstřikující se, neslepující se, trvale elastická, odolná povětrnostním vlivům, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel (TÜV – posudek). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzní hodnoty | sd = 0,28 m; podle DIN EN ISO 7783-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Po cca. 30 min. zaschlá proti prachu, přes noc kompletně suchá (podle teploty a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Vodou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost | Cca. 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Pro přesné určení spotřeby je vhodné, především u velkých ploch, provést zkušební nátěr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou a mýdlem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučení | Zvláště věnujte pozornost: VOB, část C, DIN 18363. UV Transparentlasur SLF používat pouze na světlé dřevo, eventuelně provést zkušební nátěr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Jehličnaté dřevo venku: Nanést ZERO Acryl Holzschutzgrund (dřevo musí být upraveno dle normy RAL – Institutu kvality), hrubé dřevo natřít 2 – 3x s ZERO UV Transparentlasur SLF. Jehličnaté dřevo uvnitř: Nanést 1 – 2x ZERO UV Transparentlasur SLF. První nátěr ředit 5 – 10% vody. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: ilWb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Doporučujeme každoroční kontrolu natřeného povrchu. Ve vlastním zájmu poškozený povrch okamžitě opravte. Prodloužíte tím trvanlivost systému.
Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ nahoru ]

