Siliconit Fassadenfarbe RS
| Obchodní značka | Siliconit Fassadenfarbe RS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Fasádní barva ze silikonové pryskyřice, vysoce paropropustná, nenasákavá. | ||||||||||||||
| Použití | Pro vnější nátěry fasádních ploch všech vhodných nosných podkladů. | ||||||||||||||
| Odstín | Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||
| Pojivo | Silikonová pryskyřice | ||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,5 +/- 0,2 | ||||||||||||||
| Vlastnosti | Odolná povětrnostním vlivům, vysoce paropropustná, odpuzující déšť (proto také barva po dešti netmavne), stálobarevná. Aktivně působící proti řasám a plísním. Obsahuje RS formuli. | ||||||||||||||
| Doba schnutí | Cca. 3 - 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||
| Ředění | Vodou, pokud je třeba | ||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr | ||||||||||||||
| Skladování | V chladu, chránit před mrazem | ||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem | ||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. | ||||||||||||||
| Skladba nátěru | Minerální podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Dále provést 2 x nátěr pomocí ZERO Siliconit Fassadenfarbe RS. Opravné nátěry na nosných starých nátěrech natřít s ZERO Siliconit Quarzgrund RS a následně opatřit 2x nátěrem ZERO Siliconit Fassadenfarbe RS. | ||||||||||||||
| Značení dle EN 1062-1 | Lesk: Mat G3 Síla suchého filmu 200 - 400 µ E4 Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ S1 Sd hodnota vysoká V1 W hodnota nízká < 0,1 W3 | ||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC. | ||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||
| Poznámka | Obsahuje biocidní látky, používat opatrně. Při zpracování je důležité využít vhodné povětrnostní podmínky. Alkalické podklady nepříznivě ovlivňují schnutí a zavadání nátěru. U ploch se solnými výrony není zaručena stabilita a životnost nátěru. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||
[ nahoru ]
