Fungizid Z
| Obchodní značka | ZERO Fungizid Z | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Omyvatelná disperzní interiérová barva s obsahem fungicidních látek. | ||||||||||||||
| Použití | Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru, především v prostorách (nemocnice, potravinářské provozy apod.), kde je třeba zabránit tvorbě plísní a nevhodných bakterií (TÜV certifikát). | ||||||||||||||
| Odstín | Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||
| Pojivo | Umělá pryskyřičná disperze | ||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,5 +/- 0,2 | ||||||||||||||
| Vlastnosti | Omyvatelná, bez obsahu rozpouštědel, snadno zpracovatelná, vysoce kryjící, s vysokou bělostí a paropropustností, se silným protibakteriálním účinkem. | ||||||||||||||
| Značení podle EN 13 300 | Odolnost proti otěru za mokra: Třída 3 Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l Stupeň lesku: Mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ | ||||||||||||||
| Doba schnutí | Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech. | ||||||||||||||
| Ředění | Vodou. | ||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem. | ||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
| Skladování | V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít. | ||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem | ||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vodou. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. | ||||||||||||||
| Skladba nátěru | Na připravený podklad nanést nejméně 2x ZERO Fungizid Z. | ||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC. | ||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||||
[ nahoru ]

