Elastocryl 1-2-3 RS
| Obchodní značka | ZERO Elastocryl 1-2-3 RS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Trvale elastická fasádní barva, na bázi „jednohrncového“ systému k překlenování mikrotrhlin. | ||||||||||||
| Použití | Pro vnější použití na všech vhodných podkladech. | ||||||||||||
| Odstín | Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||
| Stupeň lesku | Hedvábný mat | ||||||||||||
| Pojivo | Speciální disperzní umělá pryskyřice | ||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,4 +/- 0,2 | ||||||||||||
| Vlastnosti | Výhodná v „jednohrncovém“ systému Elastocryl. Odolná alkáliím, úderům, povětrnostním vlivům, trvale elastická (i při mínusových teplotách), lehce zpracovatelná, dobře kryjící, paropropustná. Aktivně účinná proti řasám a plísním. Obsahuje RS formuli. | ||||||||||||
| Doba schnutí | Po cca. 3 – 5 hod., dále zpracovatelná po cca. 24 hod. podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu. | ||||||||||||
| Ředění | Pokud je třeba tak s čistou vodou. | ||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 8 °C vzduch a podklad | ||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 200 ml/m2 na jeden nátěr (minimální nutné nanesené množství). | ||||||||||||
| Skladování | V chladu, chránit před mrazem | ||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem | ||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. Podklady napadené plísněmi a řasami ošetřit pomocí ZERO Fungi Ex (postup naleznete v technických informacích). U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S. | ||||||||||||
| Skladba nátěru | 3 x natřít s ZERO Elastocryl 1-2-3 RS | ||||||||||||
| Značení dle EN 1062-1 | Lesk: Střední G2 Síla suchého filmu 200-400 µ E4 Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ S1 Sd hodnota střední V2 W hodnota nízká < 0,1 W3 | ||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC. | ||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||
| Poznámka | Obsahuje biocidní látky, používat opatrně. Při zpracování je důležité využít vhodné povětrnostní podmínky. Alkalické podklady nepříznivě ovlivňují schnutí a zavadání nátěru. U ploch se solnými výrony není zaručena stabilita a životnost nátěru. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||
| Kontakt | ZERO BARVY s.r.o., Hloubětínská 26, 198 00, Praha 9, www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 602 285 524 | ||||||||||||
[ nahoru ]

